Anasayfa | Eczanelerimiz | İletişim-Künye | Resmi Kurum telefonları | Haber Ara | Sitene Ekle | RSS Kaynağı

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Takvim

Sayaç

30 Mart Yerel Seçimlerinde Sandıklardan Partilerin Aldığı Oy Dağılımı

30 Mart 2014 Pazar günü Yapılan yerel seçimde mahallelerde kullanılan oy ve partilerin aldığı oy dağılımı
Yorumlar  Yorum Sayısı : 0 Tarih  Tarih : 01 Nisan 2014 12:00

  Geçerli Oy BBP AK PARTİ DP SAADET BTP HDP CHP MHP
AĞLICA MAH. 160 6 62 1 4 0 0 2 85
AKARCA MAH. 47 0 44 0 0 0 0 0 3
AKBAYIR MAH. 862 4 454 3 13 1 0 12 375
AKÖREN MAH. 372 2 218 0 9 0 2 5 136
AKSAKAL MAH. 27 0 1 0 0 0 4 5 17
ALEMBEY MAH. 512 7 249 1 4 2 0 7 242
ALKAYAOĞLU MAH. 31 0 16 0 1 0 0 0 14
ARMUTALAN MAH. 55 1 30 0 0 1 2 1 20
ATMALIKAŞANLI MAH. 140 2 52 0 0 1 60 18 7
BAHÇELİEVLER MAH. 1719 13 1035 5 15 6 0 11 634
BAKIŞ MAH. 544 0 4 0 2 1 44 156 337
BALIKÇIL MAH. 233 0 169 0 1 1 0 1 61
BATTALGAZİ MAH. 5138 53 2889 7 86 4 2 24 2073
BEŞTEPE MAH. 51 1 5 0 0 0 6 16 23
BEYYURDU MAH. 84 3 23 0 0 0 3 2 53
BÜYÜKYAPALAK MAH. 1422 7 495 2 9 0 1 4 904
CEYHAN MAH. 1607 7 570 6 12 7 58 198 749
CUMHURİYET MAH. 4001 21 1073 4 32 13 397 818 1643
ÇALIŞ MAH. 361 0 253 1 23 0 0 8 76
ÇATOVA MAH. 928 7 624 3 8 1 0 2 283
ÇITLIK MAH. 69 0 8 0 0 0 0 9 52
ÇİÇEK MAH. 1687 6 922 4 14 5 18 20 698
DEMİRCİLİK MAH. 652 3 49 0 2 1 56 230 311
DERVİŞÇİMLİ MAH. 19 0 2 0 0 0 10 6 1
DOĞAN MAH. 1181 2 509 2 11 0 3 18 636
ELDELEK MAH. 209 0 120 0 2 0 0 15 72
ELMALI MAH. 40 0 5 0 0 0 0 11 24
ESENTEPE MAH. 2777 13 1652 5 43 4 2 8 1050
EVCİHÜYÜK MAH. 208 0 115 1 0 0 2 0 90
FAKIOĞLU MAH. 64 0 32 0 0 0 0 0 32
GÖKÇEK MAH. 180 1 129 0 0 1 0 1 48
GÜBLÜCE MAH. 113 0 62 1 1 0 0 0 49
GÜCÜK MAH. 108 0 7 0 0 0 21 38 42
GÜMÜŞDÖVEN MAH. 97 0 3 0 0 0 8 37 49
GÜNALTI MAH. 31 0 7 0 0 0 21 2 1
GÜNDERE MAH. 222 6 101 0 0 0 0 0 115
GÜNEŞLİ MAH. 3806 25 1957 5 44 4 21 97 1653
GÜVERCİNLİK MAH. 256 0 155 1 3 0 0 2 95
HACIHASANLI MAH. 81 1 6 0 1 0 0 35 38
HASANALİLİ MAH. 48 0 2 0 0 0 36 2 8
HASANKENDİ MAH. 281 3 146 0 1 0 0 20 111
HORHOR MAH. 21 0 1 0 0 0 1 0 19
IZGIN MAH. 1153 4 834 5 11 0 1 1 297
İĞDE MAH. 1277 14 593 0 8 0 4 18 640
İKİZPINAR MAH. 133 2 85 1 6 1 5 0 33
İNCECİK MAH. 224 0 70 0 0 0 0 0 154
KALAYCIK MAH. 85 0 31 0 1 0 1 8 44
KALEALTI MAH. 545 4 345 0 8 1 0 7 180
KANGAL MAH. 82 0 60 1 1 0 5 1 14
KANTARMA MAH. 25 1 4 0 0 1 5 8 6
KARAELBİSTAN MAH. 3037 10 1899 5 21 1 1 16 1084
KARAHASANUŞAĞI MAH. 358 1 265 2 2 1 17 2 68
KARAHÜYÜK MAH. 445 5 268 3 7 0 4 5 153
KARAMAĞARA MAH. 169 2 108 0 2 0 0 3 54
KAVAKTEPE MAH. 73 0 43 0 2 0 2 1 25
KAYAGEÇİT MAH. 77 2 59 0 0 0 0 0 16
KEÇEMAĞARA MAH. 86 0 55 0 1 0 0 0 30
KIŞLA MAH. 204 0 101 0 7 0 0 2 94
KIZILCAOBA MAH. 6582 61 3228 11 63 8 18 151 3042
KÖPRÜBAŞI MAH. 1970 16 994 4 29 4 3 24 896
KÖRÜCEK MAH. 40 0 0 0 0 0 6 6 28
KÖSEYAHYA MAH. 47 0 1 0 0 0 4 18 24
KÖŞK MAH. 42 0 5 0 0 0 4 15 18
KÜÇÜKYAPALAK MAH. 229 0 9 0 0 0 5 124 91
KÜMBET MAH. 3727 27 1423 11 20 6 131 387 1722
ORHANGAZİ MAH. 2566 33 1175 6 11 4 13 39 1285
OVACIK MAH. 135 0 26 0 0 0 6 39 64
ÖZBEK MAH. 19 1 2 0 0 0 4 11 1
ÖZCANLI MAH. 44 1 2 0 0 0 1 22 18
PINARBAŞI MAH. 3626 54 1499 9 47 5 42 97 1873
SARIYATAK MAH. 44 0 2 0 2 0 0 2 38
SEVDİLLİ MAH. 242 0 6 1 0 2 211 11 11
SÖĞÜTLÜ MAH. 1340 36 718 1 2 0 2 10 571
SÜNNET MAH. 10 0 1 0 0 0 0 4 5
TAPKIRAN MAH. 114 0 30 0 0 2 69 11 2
TAPKIRANKALE MAH. 151 2 23 2 1 8 90 14 11
TAŞBURUN MAH. 270 2 176 1 2 1 0 2 86
TAŞBURUN MAH. 279 0 204 2 0 0 0 0 73
TEPEBAŞI (GÜCÜK) MAH. 41 0 10 0 0 0 1 15 15
TEPEBAŞI MAH. 2448 11 1320 7 25 7 9 56 1013
TOPALLI MAH. 64 0 2 0 0 1 28 17 16
TOPRAKHİSAR MAH. 47 0 1 0 0 0 39 3 4
TÜRKÖREN MAH. 286 0 139 1 0 2 9 6 129
UNCULAR MAH. 232 0 138 0 13 1 2 7 71
UZUNPINAR MAH. 16 0 0 0 0 0 0 0 16
YALAK MAH. 44 0 12 0 0 1 7 4 20
YALINTAŞ MAH. 77 0 8 2 0 3 16 10 38
YAPILI MAH. 21 0 6 0 0 0 0 0 15
YAPILIPINAR MAH. 15 1 1 0 0 0 6 5 2
YAPRAKLI MAH. 654 17 353 0 3 1 1 13 266
YEŞİLYURT MAH. 4757 59 2271 8 55 2 12 93 2257
YOĞUNSÖĞÜT MAH. 92 0 15 0 0 0 24 38 15
YUNUS EMRE MAH. 6475 104 2358 7 62 15 161 779 2989
KIZILCAOBA MAH. 163 1 37 1 2 2 33 14 73
GENEL TOPLAM 75,326 665 35,271 143 755 133 1,780 3,960 32,619
Bu haberi paylaş: Google Favorilerime Ekle Google Facebook'a GönderFacebook Yahoo'ya EkleYahoo Digg'e EkleDigg Del.icio.us'a EkleDel.icio.us
 
Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

Adnan Güllü Adnan Güllü
WASHINGTON ANITI ve OSMANLININ HEDIYESI

Tarihçi

Zafer Eren Zafer Eren
KIRMIZI VE GRI

DÜZ AYNA

A.Ihsan Kuyumcu A.Ihsan Kuyumcu
YOL AYRIMI

Sair-Yazar-Ressam

Mustafa Eslik Mustafa Eslik
YÖNETICILIK, LIDERLIK VE DUYGUSAL ZEKA

Yazar

Mahir Baspinar Mahir Baspinar
CÜCÜK TEPE (!)

Sair-Yazar

Hanifi Kara Hanifi Kara
EFENDILER EFENDISI'NE

Egitimci, Sâir ve Yazar

Sait Çolakoglu Sait Çolakoglu
ANAMIZ

Sair

Ömer Çay Ömer Çay
SEFA GELDIN RAMAZAN

Sair

Bilal Ay Bilal Ay
SUÇ KIMIN?

Ziyaretçi Defteri

OKU

YAZ

Gazetemiz

Önceki Gazeteler İçin Tıklayınız

Elbistan'da Hava


RSS Kaynağı 

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
bizimelbistangazetesi.Com © 2007-2024 Tüm Hakları Saklıdır.Kardeş Site www.bizimogretmenler.com Düzenleme: Kosker - www.bizimogretmenler.com